Станок оснащен микропроцессорной системой автоматизации и обеспечивает изготовление изделий методом «сухой» намотки препрега на вращающуюся оправку диаметром до 1 200 мм и длиной до 9 000 мм.
| 1 | Диаметр наматываемых изделий, мм | от 100 до 1200 |
| 2 | Длина наматываемых изделий, мм | до 9 000 |
| 3 | Количество одновременно управляемых координат, шт. | 7 |
| 4 | Масса оправки с пластиком, кг | до 1 000 |
| 5 | Натяжение материала, кгс | от 10 до 50 |
| 6 | Регулирование натяжения | автоматическое |
| 7 | Скорость вращения оправки, об./мин. | до 60 |
| 8 | Скорость перемещения каретки, м/мин. | до 50 |
| 9 | Скорость перемещения раскладчика, м/мин. | до 40 |
| 10 | Температура греющего вала , °С | до 60 |
| 11 | Ширина препрега, мм | от 5 до 20 |
