Cтанок обеспечивает изготовление изделий методом «мокрой» намотки ленты из стеклянных, органических и углеродных жгутов и нитей. Регулирование натяжения ленты – автоматическое.
| 1 | Диаметр наматываемых изделий, мм | до 600 |
| 2 | Длина наматываемых изделий, мм | до 4500 |
| 3 | Количество одновременно управляемых координат, шт. | 5 |
| 4 | Количество шпинделей, шт. | 1 |
| 5 | Количество шпуль, шт. | до 12 |
| 6 | Масса оправки с пластиком, кг | до 500 |
| 7 | Масса станка, кг | не более 2300 |
| 8 | Натяжение материала, кгс | от 10 до 50 |
| 9 | Протоколирование технологических параметров | автоматическое |
| 10 | Регулирование натяжения | автоматическое |
| 11 | Регулирование температуры связующего | автоматическое |
| 12 | Скорость вращения оправки, об./мин. | до 180 |
| 13 | Скорость перемещения каретки, м/мин. | до 60 |
| 14 | Температура нагрева связующего в пропиточной ванне, °С | до 75 |
| 15 | Точность поддержания температуры связующего в ванне, °С | ±5 |
| 16 | Угол намотки, º | от 10 до 90 |
